Prece 700.05.76 REGULATORS/REKTIFIKATORS atbilst šādām motociklu markām: 209
Sprieguma regulators (12 V) YAMAHA BT, XV, XVS 650/1100/1600 1997–2006
Vairāk informācijasRādīt kategorijas: Regulatori un taisngrieži
|
Prece 700.05.76 REGULATORS/REKTIFIKATORS atbilst šādām motociklu markām: 209 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | Kods | Tips | Gads | Cylinder | Performance |
| MBK YP 125 R Skycruiser | 1B92 | SE322 | 2006 | 1 | 14,1 BHP, 10,4 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | 2002 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | 2003 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | 2004 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | 2005 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | 2006 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | 2008 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | 2009 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | 2010 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | 2011 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | 2012 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | 2013 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | 2014 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | 2015 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | 2016 | 1 | 15 BHP, 10,8 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B21 | SG191 | 2007 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B22 | SG191 | 2008 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B26 | SG192 | 2009 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B27 | SG194 | 2011 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B28 | SG192 | 2010 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B29 | SG194 | 2012 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | 2013 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | 2014 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | 2015 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | 2016 | 1 | 21,2 BHP, 15,6 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA1 | VP081 | 1999 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA5 | VP081 | 2000 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA8 | VP081 | 2001 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | 2002 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | 2003 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | 2004 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | 2004 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | VG031 | 2001 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | 2002 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | 2003 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR9 | VG031 | 2004 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR3 | 4VR | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR4 | 4VR | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
|
Mūsu kods: P134865
| |||||