Prece 700.12.17 REGULATORS/REKTIFIKATORS der šādiem motocikliem: 87
|
Prece 700.12.17 REGULATORS/REKTIFIKATORS der šādiem motocikliem: 87 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | Kods | Tips | Gads | Cylinder | Performance |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1985 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1986 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1987 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1985 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1986 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1987 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 1986 | 4 | 122 BHP, 90 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 1987 | 4 | 122 BHP, 90 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 1988 | 4 | 122 BHP, 90 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 1988 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 1989 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 1988 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 1989 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 3JP4 | 2WE | 1990 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 3JP5 | 2WF | 1990 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 3JP7 | 2WE | 1991 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 3JP8 | 2WF | 1991 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 1992 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 1993 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 1992 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 1993 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 1994 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 1994 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 1995 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 1995 | 4 | 145 BHP, 107 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR1 | 2EN | 1989 | 4 | 122 BHP, 90 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR2 | 2EN | 1990 | 4 | 122 BHP, 90 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR3 | 2EN | 1991 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR5 | 2EN | 1992 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR6 | 2EN | 1992 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR7 | 2EN | 1992 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR8 | 2EN | 1993 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR9 | 2EN | 1993 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago High bar | 3BR1 | 3BR | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
|
Mūsu kods: P137924
| |||||