Mūsu kods: P782761

Piedziņas gumiju komplekts JMP

$29.75 Ieskaitot PVN
$24.58 bez PVN
Noliktavā 1 gab
+ -
(gab)

Salīdzināt

Rādīt kategorijas:     Zobratu gumijas demferi

Piedziņas gumiju komplekts JMP
$29.75 1 ks
+ -

Apraksts un parametri

Šis Piedziņas gumiju komplekts JMP (6 gab.) — oriģinālās kvalitātes rezerves daļa, kas paredzēta motocikla piedziņas sajūga triecienu mīkstināšanai. Tas ievērojami samazina slodzes svārstības un nodrošina vienmērīgāku transmisijas darbību, aizsargājot ķēdes un zobratus no priekšlaicīgas nodiluma

Galvenās īpašības:

  • Ražotājs: JMP (OEM līmeņa kvalitāte)

  • Materiāls: uzlabotas gumijas maisījums, īpaši piemērots triecienu slāpēšanai

  • Iepakojumā: 6 gab. (komplekts)

  • Krāsa: melna

Kāpēc izvēlēties šo produktu:

  • Efektīvi absorbē pēkšņas slodzes pieaugumu un kritumus

  • Mazina transversālo brīvi transmisijā, pagarinot ķēdes, zobratu un cita transmisijas aprīkojuma kalpošanu

  • Komplektā 6 gab. nodrošina pilnīgu transmisijas komponentu nomaiņu

  • Atbalsta plašu motociklu modeļu klāstu (piemēram, Husqvarna Svartpilen/Vitpilen, KTM Duke/RC/Adventure sērijas)

 

Der šādām motocikliem:

Modelis Tips Gads Cilindri Jauda
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2021 1 15 BHP, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2022 1 15 BHP, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2023 1 15 BHP, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2024 1 15 BHP, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2018 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2019 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2020 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2021 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2022 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2024 1 45 BHP, 33 kw
Husqvarna Vitpilen 125 ABS - 2024 1 15 BHP, 11 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2018 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2019 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2020 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2021 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2022 1 44 BHP, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2020 1 45 BHP, 33 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2020 1 75 BHP, 55 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2021 1 45 BHP, 33 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2021 1 75 BHP, 55 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2022 1 45 BHP, 33 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 2022 1 75 BHP, 55 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2020 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2021 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2022 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2023 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2023 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2024 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2024 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2025 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2025 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 125 ABS - 2014 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2015 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2016 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2017 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2018 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2019 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2020 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2021 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2022 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS Euro4 - 2021 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS Euro5 - 2023 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 125 ABS Euro5 - 2024 1 15 BHP, 11 kw
KTM Duke 200 ABS - 2014 1 26 BHP, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2015 1 26 BHP, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2016 1 26 BHP, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2017 1 26 BHP, 19,1 kw
KTM Duke 390 ABS - 2013 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2014 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2015 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2016 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2017 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2018 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2019 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2020 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS Euro5 - 2021 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS Euro5 - 2022 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS Euro5 - 2023 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM Duke 390 ABS Euro5 - 2024 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 125 ABS - 2014 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2015 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2016 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2017 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2018 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2019 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2020 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2021 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS Euro5 - 2022 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS Euro5 - 2023 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS Euro5 - 2024 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 125 ABS Euro5 - 2025 1 15 BHP, 11 kw
KTM RC 200 ABS - 2016 1 26 BHP, 19 kw
KTM RC 200 ABS - 2017 1 26 BHP, 19 kw
KTM RC 250 R - 2017 1 50 BHP, 37 kw
KTM RC 390 ABS - 2014 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2015 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2016 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2017 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2018 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 R ABS - 2018 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2019 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 R ABS - 2019 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2020 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS Euro5 - 2021 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS Euro5 - 2022 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS Euro5 - 2023 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS Euro5 - 2024 1 43,5 BHP, 32 kw
KTM RC 390 ABS Euro5 - 2025 1 43,5 BHP, 32 kw

 

Mūsu kods: P782761
0 produktů k porovnání SalīdzinājumsRādīt salīdzinājumus