MOOSE OFFROAD AGM apkopes bezmaksas baterijas akumulators nodrošina jaudu, uzticamību un ilgmūžību.
Rādīt kategorijas: Neapkalpojama tipa akumulatori
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | MOOSE OFFROAD |
| Pārdevēja daļas numurs | MTX7A-BS-EU |
| Skābi | Includes Acid Pack |
| Akumulatora ietilpība | 6 Ah |
| Akumulatora ķīmija | Lead Acid |
| Akumulatora maksimālais uzlādes ātrums | 0.7 A |
| CCA/ampere | 105 A |
| Veidot | YTX7A-BS |
| Negatīva termināļa atrašanās vieta | Right |
| Pozitīva termināļa atrašanās vieta | Left |
| Produkta nosaukums | Battery |
| Ierakstīt | AGM Maintenance Free |
| Volti | 12 V |
| Svars | 2,4 kg (5,25 lb) |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV 450 | 2014 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2013 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2012 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | MXV 450 | 2012 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2011 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | MXV 450 | 2011 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2010 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2010 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | MXV 450 | 2009 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | MXV 450 | 2009 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | MXV 450 | 2008 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2015 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2014 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2013 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2012 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2012 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2011 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2011 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2010 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2010 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2009 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2009 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2007 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 450 | 2007 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 450 | 2006 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2015 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2014 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2013 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2012 | 5.5 | ALL |
| APRILIA | RXV 550 | 2011 | 5.5 | ALL |
| APRILIA | RXV 550 | 2010 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 550 | 2010 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2009 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2009 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 550 | 2008 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2008 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 550 | 2007 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | RXV 550 | 2007 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | RXV 550 | 2006 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2015 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2014 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2013 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2012 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2012 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2011 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2011 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2010 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2010 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2009 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2009 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2008 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2008 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2007 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 450 | 2007 | 4.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 450 | 2006 | 4.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2015 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2014 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2013 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2012 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2012 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2011 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2011 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2010 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2010 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2009 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2009 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2008 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2008 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2007 | 5.5 | EUROPE |
| APRILIA | SXV 550 | 2007 | 5.5 | AMERICA |
| APRILIA | SXV 550 | 2006 | 5.5 | EUROPE |
| BENELLI | BN 125 CBS | 2022 | EUROPE | |
| BENELLI | BN 125 CBS | 2021 | EUROPE | |
| BENELLI | BN 125 CBS | 2020 | EUROPE | |
| BENELLI | BN 125 CBS | 2019 | EUROPE | |
| BENELLI | BN 125 CBS | 2018 | EUROPE | |
| BENELLI | TNT 125 | 2017 | EUROPE | |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2023 | Tornado Naked | EUROPE |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2022 | Tornado Naked | EUROPE |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2021 | Tornado Naked | EUROPE |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2020 | EUROPE | |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2019 | EUROPE | |
| BENELLI | TNT 125 CBS | 2018 | EUROPE | |
| HONDA | RVF 400 | 1998 | JAPAN | |
| HONDA | RVF 400 | 1997 | JAPAN | |
| HONDA | RVF 400 | 1996 | JAPAN | |
| HONDA | RVF 400 | 1995 | JAPAN | |
| HONDA | RVF 400 | 1994 | JAPAN | |
| HONDA | TR 200 | 1987 | Fatcat | AMERICA |
| HONDA | VFR 400 R | 1992 | EUROPE | |
| HONDA | VFR 400 R | 1991 | EUROPE | |
| HONDA | VFR 400 R | 1990 | EUROPE | |
| HONDA | XLR 125 R | 2002 | EUROPE | |
| HONDA | XLR 125 R | 2001 | EUROPE | |
| HONDA | XLR 125 R | 2000 | EUROPE | |
| HONDA | XLR 125 R | 1999 | EUROPE | |
| HONDA | XLR 125 R | 1998 | EUROPE | |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2011 | Funduro | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2010 | Funduro | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2009 | Funduro | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2008 | Funduro | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2007 | Funduro | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2006 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2005 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2004 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2003 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2002 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2001 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 2000 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 | 1999 | Offroad | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 SM | 2009 | Supermoto | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 SM | 2008 | Supermoto | EUROPE |
| HYOSUNG | XRX 125 SM | 2007 | Supermoto | EUROPE |
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 2003 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 2002 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 2001 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 125 | 2000 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 2003 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 2002 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 2001 | EUROPE | |
| ITALJET | MILLENIUM 150 | 2000 | EUROPE | |
| KAWASAKI | EX 250 R | 2008 | Ninja | EUROPE |
| KAWASAKI | EX 250 R | 2008 | Ninja | AMERICA |
| KAWASAKI | KLX 230 ABS | 2021 | ALL | |
| KAWASAKI | KLX 230 ABS | 2020 | SE | ALL |
| KAWASAKI | KLX 230 ABS | 2020 | ALL | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2023 | ALL | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2023 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2023 | Sport | ALL |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2022 | ALL | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2022 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2021 | ALL | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2021 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2020 | EUROPE | |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS | 2019 | EUROPE | |
| KAWASAKI | Z 125 | 2020 | Pro | AMERICA |
| KAWASAKI | Z 125 | 2019 | Pro | AMERICA |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2024 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2023 | ALL | |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2023 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2022 | ALL | |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2022 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2021 | ALL | |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2021 | Performance | ALL |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2020 | EUROPE | |
| KAWASAKI | Z 125 ABS | 2019 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2010 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2010 | MMC | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2009 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2009 | MMC | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2008 | ALL | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2007 | ALL | |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2006 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 125 CBS | 2022 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 CBS | 2021 | Carry | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2010 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2009 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2016 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2015 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2014 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2013 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2012 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2011 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2010 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2009 | AMERICA | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 2022 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 2021 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 2020 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2010 | EUROPE | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2009 |
Mūsu kods: P800247
|