Veiktspējas izplūdes sistēma motociklam
Rādīt kategorijas: Pilna sistēma
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | 101 OCTANE |
| Piegādātāja produkta numurs | IP13594 |
| Dizains / konfigurācija | 1-uz-1 sistēma |
| Produkta nosaukums | Izplūdes sistēma |
| Tips | Full System |
| Vienības | Gabals |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2018 | Naked | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2017 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2017 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2016 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2016 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2015 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2015 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2014 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2014 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2013 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2013 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2012 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2012 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2011 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2011 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2010 | Naked 12" | EUROPE |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T | 2010 | 12 | EUROPE |
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1998 | EUROPE | |
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1997 | EUROPE | |
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1996 | EUROPE | |
| KYMCO | DINK 50 AC | 2001 | EUROPE | |
| KYMCO | DINK 50 AC | 2000 | EUROPE | |
| KYMCO | DINK 50 AC | 1999 | EUROPE | |
| KYMCO | DINK 50 AC | 1998 | EUROPE | |
| KYMCO | DINK 50 AC | 1997 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2017 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2016 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2015 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2014 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2013 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2010 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2009 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2008 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2007 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2006 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 | 2005 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 S | 2012 | EUROPE | |
| KYMCO | GRAND DINK 50 S | 2011 | EUROPE | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 1999 | EUROPE | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 1998 | EUROPE | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 1997 | EUROPE | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 1996 | EUROPE | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 1995 | EUROPE | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2018 | EUROPE | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2017 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2016 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2015 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2015 | LX | ALL |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2014 | LX | ALL |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2014 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2013 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2013 | LX | ALL |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2012 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2012 | LX | ALL |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2011 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2011 | LX | ALL |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2010 | ALL | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2009 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2016 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2015 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2014 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2013 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2012 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2011 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2010 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2009 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2008 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2007 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2006 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2005 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2004 | ALL | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2003 | EUROPE | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2002 | EUROPE | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2001 | EUROPE | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2000 | EUROPE | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 1999 | EUROPE | |
| KYMCO | SPACER 50 | 2000 | EUROPE | |
| KYMCO | SPACER 50 | 1999 | EUROPE | |
| KYMCO | SPACER 50 | 1998 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2017 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2016 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2015 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2014 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2013 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2012 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2011 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2010 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2009 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2010 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2009 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2008 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2007 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2006 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2005 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2004 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2003 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2002 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2001 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2009 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2008 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2007 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2006 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2005 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2004 | ALL | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2003 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2002 | EUROPE | |
| KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2001 | EUROPE | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2001 | (Cobra) | EUROPE |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 2000 | (Cobra) | EUROPE |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 1999 | (Cobra) | EUROPE |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 1998 | (Cobra) | EUROPE |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 1997 | (Cobra) | EUROPE |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2017 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2016 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2015 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2014 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2013 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2012 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2011 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2010 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2009 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2009 | Cross | EUROPE |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2008 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2008 | Cross | EUROPE |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2007 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2007 | Cross | EUROPE |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2006 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2005 | ALL | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2004 | ALL | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2007 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2006 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2005 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2004 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2003 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2002 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2001 | EUROPE | |
| KYMCO | YAGER 50 | 2000 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2010 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2009 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2008 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2007 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2006 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2005 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2004 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2003 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2002 | EUROPE | |
| KYMCO | YUP 50 | 2001 | EUROPE | |
| SYM | JET 50 | 2002 | ALL | |
| SYM | JET 50 | 2001 | ALL | |
| SYM | JET BASIX 50 | 2011 | ALL | |
| SYM | JET BASIX 50 | 2010 | ALL | |
| SYM | JET BASIX 50 | 2009 | ALL | |
| SYM | JET BASIX 50 | 2008 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2012 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2011 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2010 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2009 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2008 | ALL | |
| SYM | JET EUROX 50 | 2007 | ALL | |
| SYM | JET EVO 50 | 2016 | ALL | |
| SYM | JET EVO 50 | 2015 | ALL | |
| SYM | JET EVO 50 | 2014 | ALL | |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2013 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2012 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2011 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2010 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2009 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2008 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 R | 2007 | Rear Drum Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2013 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2012 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2011 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2010 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2009 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2008 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET SPORTX 50 SR | 2007 | Rear Disc Brake | ALL |
| SYM | JET4 50 R | 2016 | ALL | |
| SYM | JET4 50 R | 2015 | ALL | |
| SYM | JET4 50 R | 2014 | ALL | |
| SYM | JET4 50 R | 2013 | ALL | |
| SYM | JET4 50 R | 2012 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 2002 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 2001 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 2000 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 1999 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 1998 | ALL | |
| SYM | JUNGLE 50 | 1997 | ALL | |
| SYM | MASK 50 | 2007 | ALL | |
| SYM | MASK 50 | 2006 | ALL | |
| SYM | MASK 50 | 2005 | ALL | |
| SYM | MASK 50 | 2004 | ALL | |
| SYM |
Mūsu kods: IP13594
|