Veiktspējas izplūdes sistēma motociklam
Rādīt kategorijas: Pilna sistēma
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | COBRA |
| Piegādātāja produkta numurs | 6810T |
| Pamatnes apdare | Hromēts |
| Krāsa / pārklājums | Hromēts |
| Dizains / konfigurācija | 2-uz-2 sistēma |
| End Cap Material | Billet |
| Izplūdes uzgaļa stils | Straight-Cut |
| Materiāls | Tērauds |
| Modelis | Dragster |
| Muffler Color/Finish | Hromēts |
| Trokšņu slāpētāja diametrs | 63,5 mm (2-1/2") |
| Trokšņu slāpētāja tips | Round |
| Produkta nosaukums | Izplūdes sistēma |
| Stils | Drag Pipe, Staggered |
| Tips | Full System |
| Vienības | Gabals |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1993 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1992 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1991 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1990 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1989 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1988 | Electra Glide Sport | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1990 | Heritage Softail | ALL |
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1989 | Heritage Softail | ALL |
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1988 | Heritage Softail | ALL |
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1987 | Heritage Softail | ALL |
| Harley Davidson | FLST 1450 | 2006 | Heritage Softail | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1999 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1998 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1997 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1996 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1995 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1994 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1993 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1992 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1991 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1990 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1989 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1988 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2006 | Heritage Softail Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2005 | Heritage Softail Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2004 | Heritage Softail Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2003 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2002 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2001 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2000 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2006 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2005 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2004 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2003 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2002 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2001 | Heritage Softail Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1999 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1998 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1997 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1996 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1995 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1994 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1993 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1992 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1991 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1990 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2006 | Fat Boy | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2005 | Fat Boy | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2004 | Fat Boy | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2003 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2002 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2001 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2000 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2006 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2005 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2004 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2003 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2002 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2001 | Fat Boy | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI | 2005 | Fat Boy 15th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 | 2005 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 | 2006 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI | 2006 | Heritage Softail | ALL |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1996 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1995 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1994 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 | 1993 | Heritage Softail Special/Nostalgia | ALL |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2006 | Softail Deluxe | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2005 | Softail Deluxe | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2006 | Softail Deluxe | ALL |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2005 | Softail Deluxe | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 | 1999 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 | 1998 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 | 1997 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2003 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2002 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2001 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2000 | Heritage Softail Springer | ALL |
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2006 | Softail Springer Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2005 | Softail Springer Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2006 | Softail Springer Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2005 | Softail Springer Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI | 2003 | Heritage Softail Springer | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 | 2000 | Road Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 | 2001 | Road Glide Screamin Eagle | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 2000 | Dyna Super Glide Convertible | EUROPE |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1999 | Dyna Super Glide Convertible | EUROPE |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1998 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1997 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1996 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1995 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1994 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1992 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1991 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1990 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1989 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1988 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1987 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1986 | Low Rider | ALL |
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1993 | Low Rider Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1992 | Low Rider Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1991 | Low Rider Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1990 | Low Rider Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1989 | Low Rider Convertible | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1993 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1992 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1991 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1990 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1989 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1988 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1987 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1999 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1990 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1989 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1988 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1987 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1986 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2006 | Softail | AMERICA |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2005 | Softail | AMERICA |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2004 | Softail | AMERICA |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2003 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2002 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2001 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2000 | Softail | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1340 | 1999 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1340 | 1998 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2006 | Softail Night Train | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2005 | Softail Night Train | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2004 | Softail Night Train | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2003 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2002 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2001 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2000 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2006 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2005 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2004 | Softail Night Train | ALL |
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2003 | Softail Night Train | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1998 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1997 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1996 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1995 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1994 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1993 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1992 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1991 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1990 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1989 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1988 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1987 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1986 | Softail Custom | ALL |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2006 | Softail Deuce | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2005 | Softail Deuce | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2004 | Softail Deuce | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2003 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2002 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2001 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2000 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2006 | Softail Deuce | AMERICA |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2005 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2004 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2003 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2002 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2001 | Softail Deuce | ALL |
| Harley Davidson | FXSTDSE 1550 |
Mūsu kods: 6810T
|