CHAMPION S-spruga – droša dzirkstele, stabila jauda un uzticamība.
Rādīt kategorijas: Aizdedzes sveces CHAMPION
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | CHAMPION |
| Pārdevēja daļas numurs | OE073 |
| Produkta nosaukums | Spark Plug |
| Dzirksteles sprauga | 0,8 mm (0,031") |
| Dzirksteles sprauga | 0.031" |
| Dzirksteles sprauga | 0.8 mm |
| Stils | RA4HC |
| Termināļa konfigurācija | Removable Nut |
| Pavediens | 19 mm (3/4") |
| Ierakstīt | Resistor Type |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 | 2005 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2004 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2003 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2002 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2001 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2005 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2005 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2004 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2005 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | RST 1000 | 2003 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RST 1000 | 2002 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RST 1000 | 2001 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2002 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2001 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | EUROPE | |
| APRILIA | SL 1000 | 2003 | Falco | ALL |
| APRILIA | SL 1000 | 2002 | Falco | ALL |
| APRILIA | SL 1000 | 2001 | Falco | ALL |
| APRILIA | SL 1000 | 2000 | Falco | ALL |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 | Factory | ALL |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | Factory | ALL |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | Factory | ALL |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | Factory | EUROPE |
| BIMOTA | BB1 650 | 1997 | Supermono | ALL |
| BIMOTA | BB1 650 | 1997 | Supermono Biposto | ALL |
| BIMOTA | BB1 650 | 1996 | Supermono | ALL |
| BIMOTA | BB1 650 | 1996 | Supermono Biposto | ALL |
| BIMOTA | BB1 650 | 1995 | Supermono | ALL |
| BMW | K 1200 GT ABS | 2008 | ALL | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 2007 | ALL | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 2006 | ALL | |
| BMW | K 1200 R | 2008 | Sport | ALL |
| BMW | K 1200 R | 2007 | Sport | ALL |
| BMW | K 1200 R ABS | 2008 | Sport | ALL |
| BMW | K 1200 R ABS | 2007 | Sport | ALL |
| BMW | K 1300 GT ABS | 2011 | ALL | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 2011 | Exclusive Edition | ALL |
| BMW | K 1300 GT ABS | 2010 | ALL | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 2009 | ALL | |
| BMW | K 1300 R | 2012 | EUROPE | |
| BMW | K 1300 R | 2012 | Special Edition | EUROPE |
| BMW | K 1300 R | 2011 | ALL | |
| BMW | K 1300 R | 2010 | ALL | |
| BMW | K 1300 R | 2009 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2016 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2015 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2014 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2013 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2013 | 30 Jahre K-Modell | EUROPE |
| BMW | K 1300 S ABS | 2012 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2012 | HP | ALL |
| BMW | K 1300 S ABS | 2012 | Dynamic | ALL |
| BMW | K 1300 S ABS | 2011 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2010 | ALL | |
| BMW | K 1300 S ABS | 2009 | ALL | |
| BUELL | M2 | 2002 | Cyclone | ALL |
| BUELL | M2 | 2001 | Cyclone | ALL |
| BUELL | M2 | 2000 | Cyclone | ALL |
| BUELL | M2 | 1999 | Cyclone | ALL |
| BUELL | M2 | 1998 | Cyclone | ALL |
| BUELL | M2 | 1997 | Cyclone | ALL |
| BUELL | S1 | 1999 | White Lightning | ALL |
| BUELL | S1 | 1998 | White Lightning | ALL |
| BUELL | S1 | 1998 | Lightning | ALL |
| BUELL | S1 | 1997 | Lightning | ALL |
| BUELL | S1 | 1996 | Lightning | ALL |
| BUELL | S3 | 2001 | Thunderbolt | AMERICA |
| BUELL | S3 | 2000 | Thunderbolt | AMERICA |
| BUELL | S3 | 1999 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | S3 | 1998 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | S3 | 1997 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | S3T | 2002 | Thunderbolt | AMERICA |
| BUELL | S3T | 2001 | Thunderbolt | AMERICA |
| BUELL | S3T | 2000 | Thunderbolt | AMERICA |
| BUELL | S3T | 1999 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | S3T | 1998 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | S3T | 1997 | Thunderbolt | ALL |
| BUELL | X1 | 2002 | Lightning | ALL |
| BUELL | X1 | 2001 | Lightning | ALL |
| BUELL | X1 | 2000 | Lightning | ALL |
| BUELL | X1 | 1999 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB12R | 2007 | Firebolt | ALL |
| BUELL | XB12R | 2006 | Firebolt | ALL |
| BUELL | XB12S | 2007 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB12S | 2006 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB12S | 2005 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB12S | 2004 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2010 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2009 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2008 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2007 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2006 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SCG | 2005 | Lightning Low | ALL |
| BUELL | XB12SS | 2007 | Lightning Long | ALL |
| BUELL | XB12SS | 2006 | Lightning Long | ALL |
| BUELL | XB12STT | 2007 | Lightning Super TT | ALL |
| BUELL | XB12X | 2007 | Ulysses | ALL |
| BUELL | XB12X | 2006 | Ulysses | ALL |
| BUELL | XB12XT | 2010 | Ulysses | ALL |
| BUELL | XB12XT | 2009 | Ulysses | ALL |
| BUELL | XB9R | 2003 | Firebolt | ALL |
| BUELL | XB9R | 2002 | Firebolt | ALL |
| BUELL | XB9S | 2004 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB9S | 2003 | Lightning | ALL |
| BUELL | XB9SX | 2007 | Lightning City X | ALL |
| BUELL | XB9SX | 2006 | Lightning City X | ALL |
| BUELL | XB9SX | 2005 | Lightning City X | ALL |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. | 1992 | Lucky Explorer | EUROPE |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. | 1991 | Lucky Explorer | EUROPE |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. | 1990 | Lucky Explorer | EUROPE |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. GT | 1993 | EUROPE | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. GT | 1992 | EUROPE | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. GT | 1991 | EUROPE | |
| CAGIVA | W12 350 | 1995 | EUROPE | |
| CAGIVA | W12 350 | 1994 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 R | 2013 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2012 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2011 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2010 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2009 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2008 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 R | 2008 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2007 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 R | 2006 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 R | 2005 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 R | 2004 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2013 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2012 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2011 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2010 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2009 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2008 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2007 | Baja | EUROPE |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2006 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2005 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 2004 | EUROPE | |
| DUCATI | 907 I.E. | 1993 | EUROPE | |
| DUCATI | 907 I.E. | 1992 | EUROPE | |
| DUCATI | 907 I.E. | 1991 | EUROPE | |
| DUCATI | 907 I.E. | 1990 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 1998 | Dark | EUROPE |
| DUCATI | MONSTER 600 | 1998 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 1997 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2007 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | Dark | ALL |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | Dark | ALL |
| DUCATI | S 800 I.E. | 2003 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | S 800 I.E. | 2003 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2005 | ALL | |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2004 | AMERICA | |
| DUCATI | SS 1000 I.E. | 2004 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 1000 I.E. | 2003 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 1000 I.E. | 2003 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1997 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1997 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1996 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1996 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1995 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1995 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1994 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 600 | 1994 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 620 I.E. | 2003 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 620 I.E. | 2003 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1998 | AMERICA | |
| DUCATI | SS 750 | 1998 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1997 | AMERICA | |
| DUCATI | SS 750 | 1997 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1997 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1996 | AMERICA | |
| DUCATI | SS 750 | 1996 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1996 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1995 | AMERICA | |
| DUCATI | SS 750 | 1995 | Carenata | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1995 | Nuda | EUROPE |
| DUCATI | SS 750 | 1994 | AMERICA | |
|
Mūsu kods: P808783
|