CHAMPION S-spruga – droša dzirkstele, stabila jauda un uzticamība.
Rādīt kategorijas: Aizdedzes sveces CHAMPION
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | CHAMPION |
| Pārdevēja daļas numurs | OE007 |
| Produkta nosaukums | Spark Plug |
| Dzirksteles sprauga | 0,9 mm (0.035") |
| Dzirksteles sprauga | 0.035" |
| Dzirksteles sprauga | 0.9 mm |
| Stils | L87YC |
| Termināļa konfigurācija | Removable Nut |
| Pavediens | 12 mm (15/32") |
| Ierakstīt | Resistor Type |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2013 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2012 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2011 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2010 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 2017 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 2016 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 2015 | EUROPE | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 2014 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 | 2011 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 | 2010 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 | 2009 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 | 2008 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 | 2007 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2011 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2010 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2009 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2008 | EUROPE | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2007 | EUROPE | |
| HERCULES | SR 125 | 1994 | Samba | EUROPE |
| HYOSUNG | SD 50 | 2008 | Sense | AMERICA |
| HYOSUNG | SD 50 | 2007 | Sense | AMERICA |
| HYOSUNG | SD 50 | 2006 | Sense | AMERICA |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 2002 | EUROPE | |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 2001 | EUROPE | |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 2000 | EUROPE | |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 1999 | EUROPE | |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 1998 | EUROPE | |
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 1997 | EUROPE | |
| PEUGEOT | SV 125 | 1995 | EUROPE | |
| PEUGEOT | SV 125 | 1994 | EUROPE | |
| PEUGEOT | SV 125 | 1993 | EUROPE | |
| PEUGEOT | SV 125 L | 1997 | EUROPE | |
| PEUGEOT | SV 125 L | 1996 | EUROPE | |
| PGO | PMS | 2013 | No Fear | ALL |
| PGO | PMS | 2012 | No Fear | ALL |
| PGO | PMS | 2011 | No Fear | ALL |
| PGO | PMS | 2010 | No Fear | ALL |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2005 | ALL | |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2004 | ALL | |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2003 | ALL | |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2002 | ALL | |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2001 | ALL | |
| PGO | RODO SHOW 50 | 2000 | ALL | |
| SUZUKI | A 100 | 1976 | Go-Fer | ALL |
| SUZUKI | GT 50 K | 1980 | ALL | |
| SUZUKI | GT 50 K | 1979 | ALL | |
| SUZUKI | GT 50 K | 1978 | ALL | |
| SUZUKI | GT 50 K | 1977 | ALL | |
| SUZUKI | GT 50 KE | 1980 | X1E | ALL |
| SUZUKI | GT 50 KE | 1979 | X1E | ALL |
| SUZUKI | OR 50 | 1980 | ALL | |
| SUZUKI | OR 50 | 1979 | ALL | |
| SUZUKI | PV 50 | 2003 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 2003 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 2002 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 2002 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 2001 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 2001 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 2000 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 2000 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1999 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1999 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1998 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1998 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1997 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1997 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1996 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1996 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1995 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1995 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1994 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1994 | EUROPE | |
| SUZUKI | PV 50 | 1993 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1993 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1992 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1992 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1991 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1991 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1990 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1990 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1989 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1989 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1988 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1988 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1987 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1987 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1986 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1986 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1985 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1985 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1984 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1984 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1983 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1983 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1982 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1982 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1981 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1981 | Solifer | EUROPE |
| SUZUKI | PV 50 | 1980 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | PV 50 | 1979 | Epo | JAPAN |
| SUZUKI | RV 50 | 1982 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1981 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1980 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1979 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1978 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1977 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1976 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1975 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1974 | ALL | |
| SUZUKI | RV 50 | 1973 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1981 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1980 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1979 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1978 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1977 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1976 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1975 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1974 | ALL | |
| SUZUKI | RV 90 | 1973 | ALL | |
| SUZUKI | TS 50 | 1978 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1977 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1976 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1975 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1974 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1974 | Gaucho | AMERICA |
| SUZUKI | TS 50 | 1973 | Gaucho | AMERICA |
| SUZUKI | TS 50 | 1973 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1972 | Gaucho | AMERICA |
| SUZUKI | TS 50 | 1972 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 | 1971 | Gaucho | AMERICA |
| SUZUKI | TS 50 | 1971 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 ER APX | 1982 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 ERK | 1983 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 ERK | 1982 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 ERK | 1981 | EUROPE | |
| SUZUKI | TS 50 ERK | 1980 | EUROPE | |
| YAMAHA | CA 50 | 1986 | Riva | AMERICA |
| YAMAHA | CA 50 | 1985 | Riva | AMERICA |
| YAMAHA | CA 50 | 1984 | Salient | EUROPE |
| YAMAHA | CA 50 | 1984 | Riva | AMERICA |
| YAMAHA | CA 50 | 1983 | Riva | AMERICA |
| YAMAHA | CA 50 E | 1984 | Salient | EUROPE |
| YAMAHA | CA 50 E | 1983 | Salient | EUROPE |
| YAMAHA | CE 50 | 1987 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CE 50 | 1986 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CE 50 E | 1987 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CE 50 E | 1987 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CV 50 | 1984 | Riva | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 2001 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 2000 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 1999 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 1998 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 1997 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 1996 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | CY 50 | 1995 | Jog | AMERICA |
| YAMAHA | PW 80 | 2013 | EUROPE | |
| YAMAHA | PW 80 | 2012 | EUROPE | |
| YAMAHA | PW 80 | 2011 | EUROPE | |
| YAMAHA | PW 80 | 2010 | EUROPE | |
| YAMAHA | PW 80 | 2009 | EUROPE | |
| YAMAHA | PW 80 | 2007 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2006 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2005 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2004 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2003 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2002 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2001 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 2000 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1999 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1998 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1997 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1996 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1995 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1994 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | PW 80 | 1993 | Y-Zinger | EUROPE |
| YAMAHA | RZ 50 | 2006 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2005 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2004 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2003 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2002 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2001 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 2000 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 1999 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 1998 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 1986 | JAPAN | |
| YAMAHA | RZ 50 | 1985 | JAPAN | |
| YAMAHA | SH 50 | 2001 | Razz | AMERICA |
| YAMAHA | SH 50 | 2000 | Razz | AMERICA |
| YAMAHA | SH 50 | 1999 | Razz | AMERICA |
| YAMAHA | SH 50 | 1998 | Razz | AMERICA |
| YAMAHA | SH 50 | 1997 | Razz | AMERICA |
| YAMAHA |
Mūsu kods: P808782
|