Uzticama CHAMPION Copper Plus ™ aizdedzes svece svece garantē motora jaudu un drošu startu.
Rādīt kategorijas: Aizdedzes sveces CHAMPION
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | CHAMPION |
| Pārdevēja daļas numurs | OE083 |
| Centra elektrodu projekcija | Projected |
| Centra elektrodu tips | Standard |
| Elektrodu gala materiāls | Nickel Alloy |
| Zemes elektrodu konfigurācija | Single |
| Zemes elektrodu forma | Standard |
| Siltuma diapazons | 6 |
| Veidot | RA6HC |
| Produkta nosaukums | Spark Plug |
| Stils | Copper Plus |
| Termināļa konfigurācija | Removable Nut |
| Pavediens | 19,1 mm (3/4") |
| Ierakstīt | Resistor |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| AJP | PR4 125 | 2020 | Enduro Pro | EUROPE |
| AJP | PR4 125 | 2020 | Supermoto Pro | EUROPE |
| AJP | PR4 125 | 2019 | Supermoto Pro | EUROPE |
| AJP | PR4 125 | 2019 | Enduro Pro | EUROPE |
| APRILIA | ETX 350 | 1987 | Tuareg | EUROPE |
| APRILIA | ETX 350 | 1986 | Tuareg | EUROPE |
| APRILIA | ETX 350 | 1985 | Tuareg | EUROPE |
| APRILIA | LEONARDO 250 | 2001 | EUROPE | |
| APRILIA | LEONARDO 250 | 2000 | EUROPE | |
| APRILIA | LEONARDO 250 | 1999 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 2000 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1999 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1998 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1997 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1996 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1995 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1992 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1991 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1990 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2002 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2001 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2000 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2000 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2000 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1999 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1998 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2005 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2004 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2004 | Tuscany Tibet Raid | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2003 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2003 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2002 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2002 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 350 | 1987 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 350 | 1986 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1991 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1990 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1989 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1988 | Wind | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1987 | Wind | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2014 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2013 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2009 | AMERICA | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 2010 | EUROPE | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 2009 | EUROPE | |
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 2008 | EUROPE | |
| BENELLI | VELVET 250 | 2008 | EUROPE | |
| BENELLI | VELVET 250 | 2002 | Touring | EUROPE |
| BENELLI | VELVET 250 | 2001 | EUROPE | |
| BENELLI | VELVET 250 | 2000 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2014 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2013 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2012 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2011 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2010 | EUROPE | |
| BETA | ALP 125 | 2009 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2015 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2014 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2013 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2012 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2011 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2010 | EUROPE | |
| BETA | ALP 200 | 2009 | EUROPE | |
| BETA | RR 250 | 2007 | EUROPE | |
| BETA | RR 250 | 2006 | EUROPE | |
| BETA | RR 400 | 2010 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2009 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2009 | Racing | ALL |
| BETA | RR 400 | 2008 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2007 | ALL | |
| BETA | RR 400 | 2006 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2013 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2012 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2011 | ALL | |
| BETA | RR 450 | 2011 | Supermotard | ALL |
| BETA | RR 450 | 2011 | Factory | ALL |
| BETA | RR 450 | 2010 | EUROPE | |
| BETA | RR 450 | 2009 | EUROPE | |
| BETA | RR 450 | 2009 | Racing | EUROPE |
| BETA | RR 450 | 2008 | EUROPE | |
| BETA | RR 450 | 2007 | EUROPE | |
| BETA | RR 450 | 2006 | EUROPE | |
| BETA | RR 525 | 2009 | ALL | |
| BETA | RR 525 | 2009 | Racing | ALL |
| BETA | RR 525 | 2008 | ALL | |
| BETA | RR 525 | 2007 | ALL | |
| BETA | RR 525 | 2006 | ALL | |
| BETA | URBAN 200 | 2016 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2016 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2015 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2015 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2014 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2014 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2013 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2013 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2012 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2012 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2011 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2011 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2010 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2010 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2009 | EUROPE | |
| BETA | URBAN 200 | 2009 | Special | ALL |
| BETA | URBAN 200 | 2008 | EUROPE | |
| BIMOTA | DB2 900 CARB | 1998 | EF | ALL |
| BIMOTA | DB2 900 CARB | 1997 | EF | ALL |
| BIMOTA | DB2 900 CARB | 1995 | ALL | |
| BIMOTA | DB2 900 CARB | 1994 | ALL | |
| BIMOTA | DB2 900 CARB | 1993 | ALL | |
| BIMOTA | DB2 900 EFI | 1996 | SR | ALL |
| BIMOTA | DB2 900 EFI | 1995 | SR | ALL |
| BIMOTA | DB2 900 EFI | 1994 | SR | ALL |
| BIMOTA | DB3 900 | 1998 | Mantra | ALL |
| BIMOTA | DB3 900 | 1997 | Mantra | ALL |
| BIMOTA | DB3 900 | 1996 | Mantra | ALL |
| BIMOTA | DB3 900 | 1995 | Mantra | ALL |
| BIMOTA | DB4 900 | 2000 | ALL | |
| BIMOTA | DB4 900 | 1999 | ALL | |
| BIMOTA | DB4 900 I.E. | 2000 | ALL | |
| BIMOTA | DB4 900 I.E. | 1999 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2011 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 1078 R | 2010 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 1078 S | 2010 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 992 | 2005 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 992 R | 2007 | ALL | |
| BIMOTA | DB5 992 R | 2006 | ALL | |
| BIMOTA | DB6 1078 | 2010 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 | 2009 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 | 2008 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2014 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2013 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2012 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 E | 2011 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 R | 2010 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 R | 2009 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 R | 2008 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2014 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2013 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2012 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 1078 RE | 2011 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 992 | 2007 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | DB6 992 | 2006 | Delirio | ALL |
| BIMOTA | SB5 1135 | 1986 | ALL | |
| BIMOTA | SB5 1135 | 1985 | ALL | |
| BIMOTA | SB6 1100 | 1996 | ALL | |
| BIMOTA | SB6 1100 | 1995 | ALL | |
| BIMOTA | SB6 1100 | 1994 | ALL | |
| BIMOTA | SB6 1100 R | 1998 | ALL | |
| BIMOTA | SB6 1100 R | 1997 | ALL | |
| BIMOTA | TESI 1078 3D | 2015 | Naked | ALL |
| BIMOTA | TESI 1078 3D | 2014 | Naked | ALL |
| BIMOTA | TESI 1078 3D | 2013 | Naked | ALL |
| BIMOTA | TESI 1078 3D | 2010 | ALL | |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1994 | Dieci | ALL |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1993 | Dieci Biposto | ALL |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1993 | Dieci | ALL |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1992 | Dieci | ALL |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1992 | Dieci Biposto | ALL |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1991 | Dieci | ALL |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1998 | Superleggera | ALL |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1998 | Superleggera 25Th | ALL |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1997 | Superleggera | ALL |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1996 | Superleggera | ALL |
| BIMOTA | YB4 750 E.I. | 1989 | SP | ALL |
| BIMOTA | YB4 750 E.I. | 1989 | ALL | |
| BIMOTA | YB4 750 E.I. | 1988 | SP | ALL |
| BIMOTA | YB4 750 E.I. | 1988 | ALL | |
| BIMOTA | YB5 1200 | 1988 | ALL | |
| BIMOTA | YB5 1200 | 1987 | ALL | |
| BIMOTA | YB8 1000 CARB | 1992 | ALL | |
| BIMOTA | YB8 1000 CARB | 1991 | ALL | |
| BIMOTA | YB8 1000 CARB | 1990 | ALL | |
| BIMOTA | YB8 1000 EFI | 1994 | Evo | ALL |
| BIMOTA | YB8 1000 EFI | 1993 | Furano | ALL |
| BIMOTA | YB8 1000 EFI | 1993 | Evo | ALL |
| BIMOTA | YB8 1000 EFI | 1992 | Furano | ALL |
| BMW | F 650 | 2000 | ALL | |
| BMW | F 650 | 1999 | ALL | |
| BMW | F 650 | 1998 | ALL | |
| BMW | F 650 | 1997 | ALL | |
| BMW | F 650 | 1996 | ALL | |
| BMW | F 650 |
Mūsu kods: P807859
|