CHAMPION Copper Plus ™ aizdedzes svece – droša dzirkstele, stabila jauda un uzticamība.
Rādīt kategorijas: Aizdedzes sveces CHAMPION
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | CHAMPION |
| Pārdevēja daļas numurs | OE068 |
| Centra elektrodu projekcija | Non-Projected |
| Centra elektrodu tips | Standard |
| Elektrodu gala materiāls | Nickel Alloy |
| Zemes elektrodu konfigurācija | Single |
| Zemes elektrodu forma | Standard |
| Siltuma diapazons | 3 |
| Veidot | N3C |
| Produkta nosaukums | Spark Plug |
| Stils | Copper Plus |
| Termināļa konfigurācija | Removable Nut |
| Pavediens | 19,1 mm (3/4") |
| Ierakstīt | Non-Resistor |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO 50 GL | 2000 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1999 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1998 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1997 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1996 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1995 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1995 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1994 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1994 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1993 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 LX | 1996 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 LX | 1995 | EUROPE | |
| APRILIA | AMICO 50 LX | 1993 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1999 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1998 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1997 | EUROPE | |
| BETA | ALP 250 | 1999 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1998 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1997 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1996 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1995 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1994 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1993 | ALL | |
| BETA | ALP 260 | 1992 | ALL | |
| BETA | SUPERTRAIL 240 | 1994 | ALL | |
| BETA | SUPERTRAIL 240 | 1993 | ALL | |
| BETA | SYNT 260 | 1996 | ALL | |
| BETA | SYNT 260 | 1995 | ALL | |
| BETA | TECHNO 125 | 1999 | ALL | |
| BETA | TECHNO 125 | 1998 | ALL | |
| BETA | TECHNO 125 | 1997 | ALL | |
| BETA | TECHNO 125 | 1996 | ALL | |
| BETA | TECHNO 125 | 1995 | ALL | |
| BETA | TECHNO 260 | 1999 | ALL | |
| BETA | TECHNO 260 | 1998 | ALL | |
| BETA | TECHNO 260 | 1997 | ALL | |
| BETA | TECHNO 260 | 1996 | ALL | |
| BETA | TECHNO 260 | 1995 | ALL | |
| BETA | TR 35 125 | 1992 | EUROPE | |
| BETA | TR 35 125 | 1991 | EUROPE | |
| BETA | TR 35 125 | 1990 | EUROPE | |
| BETA | TR 35 260 | 1992 | ALL | |
| BETA | TR 35 260 | 1991 | ALL | |
| BETA | TR 35 260 | 1990 | ALL | |
| BETA | ZERO 260 | 1992 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GT 250 | 1977 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GT 250 | 1976 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GT 250 | 1975 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GTS 250 | 1979 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GTS 250 | 1978 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA GTS 250 | 1977 | ALL | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1974 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1973 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1972 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1971 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1970 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1969 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1968 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1967 | EUROPE | |
| BULTACO | METRALLA MK2 | 1966 | EUROPE | |
| CAGIVA | ALAZZURRA 350 | 1985 | EUROPE | |
| CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 1987 | S2 | EUROPE |
| CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 1986 | S2 | EUROPE |
| CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 1985 | S1 | EUROPE |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1988 | EUROPE | |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1987 | EUROPE | |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1986 | EUROPE | |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1985 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 1994 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 1993 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 1992 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 75 | 1994 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 75 | 1993 | EUROPE | |
| CAGIVA | PRIMA 75 | 1992 | EUROPE | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2008 | EUROPE | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2007 | EUROPE | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2006 | EUROPE | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2005 | EUROPE | |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2003 | EUROPE | |
| DERBI | HUNTER 50 | 1997 | EUROPE | |
| DERBI | HUNTER 50 | 1996 | EUROPE | |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2002 | EUROPE | |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2001 | EUROPE | |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2000 | EUROPE | |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 1999 | EUROPE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2004 | Black Edition | EUROPE |
| GAS GAS | EC 250 | 2014 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2013 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 | Guillaume Replica | ALL |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2011 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2009 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2008 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2007 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2006 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2005 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2004 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2003 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2002 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2001 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2000 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 1999 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 1998 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 1997 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 E | 2014 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 E | 2013 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 E | 2012 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 E | 2011 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2015 | E-Start | ALL |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014 | E-Start | ALL |
| GAS GAS | EC 250 F | 2015 | Racing | ALL |
| GAS GAS | EC 250 F | 2014 | Racing | ALL |
| GAS GAS | EC 250 F | 2014 | Cami | ALL |
| GAS GAS | EC 250 F | 2013 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Sixdays | ALL |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2009 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2008 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2011 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2009 | ALL | |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2019 | ALL | |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2005 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2004 | ALL | |
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2003 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2009 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2008 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2007 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2006 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2005 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2004 | ALL | |
| HONDA | CB 250 G | 1977 | EUROPE | |
| HONDA | CB 250 G | 1976 | EUROPE | |
| HONDA | CB 250 G | 1975 | EUROPE | |
| HONDA | CB 250 G | 1974 | EUROPE | |
| HONDA | CB 250 N | 1981 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 N | 1980 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 N | 1979 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 N | 1978 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 ND | 1983 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 ND | 1982 | Euro | EUROPE |
| HONDA | CB 250 RS | 1981 | ALL | |
| HONDA | CB 250 RS | 1980 | ALL | |
| HONDA | CB 250 RSZ | 1984 | ALL | |
| HONDA | CB 250 RSZ | 1983 | ALL | |
| HONDA | CB 250 RSZ | 1982 | ALL | |
| HONDA | CB 350 G | 1973 | AMERICA | |
| HONDA | CB 350 S | 1988 | EUROPE | |
| HONDA | CB 350 S | 1987 | EUROPE | |
| HONDA | CB 350 S | 1986 | EUROPE | |
| HONDA | CB 350 S | 1973 | EUROPE | |
| HONDA | CB 450 K | 1974 | ALL | |
| HONDA | CB 450 K | 1973 | ALL | |
| HONDA | CB 450 K | 1972 | ALL | |
| HONDA | CB 450 K | 1971 | ALL | |
| HONDA | CB 450 K | 1970 | AMERICA | |
| HONDA | CB 450 K | 1969 | AMERICA | |
| HONDA | CB 450 K | 1968 | AMERICA | |
| HONDA | CB 500 T | 1976 | Twin | AMERICA |
| HONDA | CB 500 T | 1975 | Twin | AMERICA |
| HONDA | CJ 360 T | 1977 | ALL | |
| HONDA | CJ 360 T | 1976 | ALL | |
| HONDA | CL 350 | 1973 | AMERICA | |
| HONDA | CL 350 | 1972 | AMERICA | |
| HONDA | CL 350 | 1971 | AMERICA | |
| HONDA | CL 350 | 1970 | AMERICA | |
| HONDA | CL 350 | 1969 | AMERICA | |
| HONDA | CL 350 | 1968 | AMERICA | |
| HONDA | CL 360 T | 1975 | AMERICA | |
| HONDA | CL 360 T | 1974 | AMERICA | |
| HONDA | CR 250 R | 1984 | ALL | |
| HONDA | CR 250 R | 1983 | AMERICA | |
| HONDA | CR 250 R | 1982 | AMERICA | |
| HONDA | CR 450 R | 1981 | ALL | |
| HONDA | CR 500 R | 2001 | ALL | |
| HONDA | CR 500 R | 2000 | ALL | |
| HONDA | CR 500 R | 1999 | ALL | |
| HONDA | CR 500 R | 1998 | ALL | |
|
Mūsu kods: P807849
|