CHAMPION Čempionu aizdedzes sveces / standarta un rezistoru tipi – droša dzirkstele, stabila jauda un uzticamība.
Rādīt kategorijas: Aizdedzes sveces CHAMPION
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Zīmols | CHAMPION |
| Pārdevēja daļas numurs | OE037 |
| Siltuma diapazons | 86 |
| Veidot | Copper Plus |
| Produkta nosaukums | Spark Plug |
| Dzirksteles sprauga | 0,6 mm (0,025") |
| Dzirksteles sprauga | 0.025" |
| Dzirksteles sprauga | 0.6 mm |
| Stils | L86C |
| Termināļa konfigurācija | Removable Nut |
| Pavediens | 12 mm (15/32") |
| Ierakstīt | Non-Resistor Type |
| Zīmols | Modelis | Gads | Piegādātājs | Valsts versija |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | GT 860 | 1977 | AMERICA | |
| DUCATI | GT 860 | 1976 | ALL | |
| DUCATI | GT 860 | 1975 | ALL | |
| DUCATI | GT 860 | 1974 | ALL | |
| DUCATI | GTS 860 | 1979 | ALL | |
| DUCATI | GTS 860 | 1978 | ALL | |
| DUCATI | GTS 860 | 1977 | ALL | |
| DUCATI | GTS 860 | 1976 | ALL | |
| DUCATI | MARK III 250 | 1975 | ALL | |
| DUCATI | MARK III 250 | 1974 | ALL | |
| DUCATI | MARK III 250 | 1974 | Desmo | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1973 | ALL | |
| DUCATI | MARK III 250 | 1973 | Desmo | ALL |
| DUCATI | MARK III 350 | 1974 | Desmo | ALL |
| DUCATI | MARK III 350 | 1973 | Desmo | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1974 | ALL | |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1973 | ALL | |
| DUCATI | SPORT 350 | 1979 | Desmo | EUROPE |
| DUCATI | SPORT 350 | 1978 | Desmo | EUROPE |
| DUCATI | SPORT 350 | 1977 | Desmo | EUROPE |
| DUCATI | SPORT 500 | 1981 | Desmo | ALL |
| DUCATI | SPORT 500 | 1980 | Desmo | ALL |
| DUCATI | SPORT 500 | 1979 | Desmo | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1984 | Mike Hailwood Replica | AMERICA |
| DUCATI | SS 900 | 1983 | Mike Hailwood Replica | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1982 | Mike Hailwood Replica | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1981 | Mike Hailwood Replica | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1980 | Mike Hailwood Replica | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1979 | Mike Hailwood Replica | ALL |
| DUCATI | SS 900 | 1978 | Mike Hailwood Replica | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 | 1977 | Mike Hailwood Replica | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 MHR II | 1985 | Mike Hailwood Replica | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 MHR II | 1984 | Mike Hailwood Replica | EUROPE |
| HERCULES | JOGGING 25 | 1987 | EUROPE | |
| HERCULES | JOGGING 25 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | JOGGING 25 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | JOGGING 25 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | MX-1 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1987 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1983 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1982 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1981 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1980 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1979 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1978 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1998 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1997 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1996 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1995 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1987 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1983 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 2S 25 | 1982 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1993 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1992 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1991 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1990 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1989 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1988 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1987 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1986 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1985 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1984 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1994 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1987 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1983 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 3S 25 | 1982 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1995 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1987 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1986 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1985 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1984 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1980 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1979 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1978 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 4 25 SL | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1995 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1987 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1986 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1985 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1984 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1980 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1979 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1978 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 5 25 SL | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1980 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1979 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1978 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1987 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1986 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1985 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1984 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1980 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1979 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA G3 25 | 1978 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1995 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1994 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1993 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1992 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1991 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1990 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1989 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1988 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA PRESTO 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA PRESTO 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA PRESTO 25 | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA PRONTO 25 | 1983 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA PRONTO 25 | 1982 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA PRONTO 25 | 1981 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1987 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1983 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1982 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1981 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1980 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1979 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1978 | ALL | |
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1986 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1985 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1984 | EUROPE | |
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1983 | EUROPE | |
| HERCULES | SUPRA 4 50 | 1984 | ENDURO | EUROPE |
| HERCULES | SUPRA 4 50 | 1983 | GP | EUROPE |
| HERCULES | SUPRA 4 50 | 1983 | ENDURO | EUROPE |
|
Mūsu kods: P807772
|