Mūsu kods: P753183

Centrbēdzes sajūga bloks 101 OCTANE

$134.91 Ieskaitot PVN
$111.49 bez PVN
Piegādātāja noliktavā, piegāde 5 dienas
+ -
(gab)

Salīdzināt

Rādīt kategorijas:     Sajūga daļas

Centrbēdzes sajūga bloks 101 OCTANE
$134.91
+ -

Apraksts un parametri

Pilnībā iepriekš samontēta aizmugurējā griezes momenta pārveidotāja vienība, kas sastāv no griezes momenta pārveidotāja, pretspiediena atsperes, sajūga zvana un sajūga, piemērota transportlīdzekļiem līdz ieskaitot 2012. modeļa gadu, kā arī griezes momenta pārveidotāja adatu gultņa ar izmēriem 22x29x18 mm. Bojāts griezes momenta pārveidotājs ir visbiežākais salūzušu V-veida siksnu cēlonis, un to bieži var iepriekš pamanīt pēc dūkoņas braukšanas laikā vai raustīšanās, uzsākot kustību. Griezes momenta pārveidotājs ir pilnībā samontēts un ir tikai jāuzstāda uz transmisijas ieejas vārpstas. Sarežģītā pretspiediena atsperes montāža vairs nav nepieciešama. Komplektācija kā attēlā.

Sajūga zvana iekšējais diametrs: 125 mm
Skriemeļa ārējais diametrs: 155 mm

 

CENTRIFUGĀLĀ SAJŪGA MEHĀNISMS der šādiem motocikliem:

Modelis Tips Gads Veiktspēja
Benelli Macis 150 LC MJ425 2011 12,4 BHP, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC MJ425 2012 12,4 BHP, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC MJ425 2013 12,4 BHP, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC MJ425 2014 12,4 BHP, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC MJ425 2015 12,4 BHP, 9,1 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS JF12A 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS JF12A 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS JF12A 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS JF12A 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS JF12A 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing JF12A 2007 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing JF12A 2008 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing JF12A 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing JF12A 2010 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2007 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2008 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2010 14 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2011 14 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2012 14 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS JF12B 2013 14 BHP, 10 kw
Honda FES 150 Pantheon KF06A 2003  
Honda FES 150 Pantheon KF06A 2004  
Honda FES 150 Pantheon KF06A 2005  
Honda FES 150 S-Wing KF06A 2007 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing KF06A 2008 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing KF06A 2009 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS KF06B 2007 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS KF06B 2008 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS KF06B 2009 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07A 2000 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07A 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07A 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07A 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07B 2001 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07B 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase JF07B 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2000 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2002 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2003 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2004 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2005 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03A 2006 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase KF03B 2001 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2008 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2010 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2011 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2012 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i JF17A 2013 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 150 PS i KF09A 2006 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i KF09A 2007 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i KF09A 2008 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i KF09A 2009 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i KF09A 2010 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SES 125 Dylan JF10A 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan JF10A 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan JF10A 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan JF10A 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan JF10A 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 150 Dylan KF05A 2002  
Honda SES 150 Dylan KF05A 2003  
Honda SES 150 Dylan KF05A 2004  
Honda SH 125 i D CBS HintTrommel JF23A 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DD JF23B 2010 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DD JF23B 2011 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DD JF23B 2012 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DD Hint Scheibe JF23B 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 DT JF09A 2001 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 DT JF09A 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 DT JF09A 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 DT JF09A 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DT JF14A 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DT JF14A 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DT JF14A 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i DT JF14A 2008 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 150 i DT KF08A 2005 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT KF08A 2006 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT KF08A 2007 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT KF08A 2008 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD KF10A 2009 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD KF10A 2010 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD KF10A 2011 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i DD KF10B 2009  
Honda SH 150 i DD KF10B 2010  
Honda SH 150 i DD KF10B 2011  
Honda SH 150 i DD KF10B 2012  
Honda SH 150 DT Scooby KF04A 2001 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby KF04A 2002 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby KF04A 2003 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby KF04A 2004 15,8 BHP, 11,6 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2009 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2010 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2011 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2012 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2013 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2014 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 SOTL012501 2015 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport SOTL012500 2010 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport SOTL012500 2011 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport SOTL012500 2012 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 II ie - 2014 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2012 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2013 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2014 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2015 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2016 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2017 12,1 BHP, 8,9 kw
Keeway Silver Blade 125 ie SSLB012500 2018 12,1 BHP, 8,9 kw

 

Mūsu kods: P753183
0 produktů k porovnání SalīdzinājumsRādīt salīdzinājumus