Rādīt kategorijas: Elektriskie motocikli
| Datu nosaukums | Ražotāja informācija |
| Ražotājs | Nitro motori |
| Modelis | Eco Gepard 550W |
| Atļauja | - |
| Motors | 550 W 24 V elektromotors |
| Dzesēšana | - |
| Veiktspēja | 550 W |
| Ātrumi | Lēns 7 km/h
Normāls 13 km/h Ātrs 24 km/h |
| Ātrumkārba | - |
| Tulkojums | - |
| Braukt | Ķēde |
| Aizdedze | aizdedzes atslēga |
| Akumulators | 2x 12 V 12 Ah (24 V 12 A) |
| Tips | Svina akumulators |
| Tvertnes tilpums | - |
| Patēriņš | - |
| Degviela | - |
| Priekšējā piekare | aizmugurē | -apgriezti amortizatori | mono amortizatora statnis |
| Priekšējās bremzes | aizmugurē | disku bremzes |
| Priekšējās riepas | aizmugurē | 2,5–10 | 2,5–10 |
| Transportlīdzekļa neto svars | 31 kg |
| Pilna transportlīdzekļa masa | 34 kg |
| kravnesība | 60 kg |
| Transportlīdzekļa izmēri mm | |
| GxPxA | 1190x310x790 |
| Sēdekļa augstums pret grīdu | 610 |
| Attālums līdz kājām | 350 |
| Klīrenss | 240 |
| Mērierīce vu h | - |
| Centra attālums | 820 |
| Stūres platums | 565 |
| Pakas izmēri GxPxA mm | |
| GxPxA | 1100x320x560 |
| Ražotājs | NITRO MOTORS |
| Piemērots gadiem | Vecums 6 - 10 gadi |
| Jauda (kW) | 550W |