Rādīt kategorijas: Elektriskie motocikli
Tehniskie dati:
| Datu nosaukums | Ražotāja informācija |
| Ražotājs | Nitro motori |
| Modelis | Tiger VX DLX |
| Atļauja | nav apstiprināts ceļu satiksmei |
| Motors | Birstes motors |
| Veiktspēja | 1,6 kW |
| V-Max | 15–48 km/h |
| Iekraušanas laiks | 6–8 stundas |
| Sasniedzamība | apm. 18 km |
| Aizdedze | aizdedzes slēdzene |
| Akumulators | 48 V 13 Ah |
| Akumulatora tips | litijs |
| Priekšējā piekare | aizmugurē | Hidrauliska USD priekšējā dakša | Hidrauliskais mono aizmugurējais amortizators |
| Priekšējās bremzes | aizmugurē | Mehāniskās disku bremzes (Ø180 mm) |
| Priekšējās riepas | aizmugurē | 60/100-14 | 80/100-12 |
| Transportlīdzekļa neto svars | 40 kg |
| Pilna transportlīdzekļa masa | 50 kg |
| kravnesība | 65 kg |
| Transportlīdzekļa izmēri mm | |
| GxPxA | 1440x620x895 |
| Sēdekļa augstums pret grīdu | 640 |
| Attālums līdz kājām | 360 grādi |
| Klīrenss | 265 |
| Mērierīce vu h | - |
| Centra attālums | 1035 |
| Stūres platums | 620 |
| Pakas izmēri mm | |
| GxPxA | 1290x370x660 |
| Ražotājs | NITRO MOTORS |
| Piemērots gadiem | Vecums 6 - 10 gadi |
| Jauda (kW) | 1600W |